※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
S-FUND(3ケ月決算)B号
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2008/10 | 有効 | 08/10/21 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2008/04 | 過去分 | 08/04/22 〜 08/10/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2007/10 | 過去分 | 07/10/23 〜 08/04/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2007/04 | 過去分 | 07/04/24 〜 07/10/22 | 閲覧 閲覧 |
| 2006/10 | 過去分 | 06/10/24 〜 07/04/23 | 閲覧 閲覧 |
| 2006/04 | 過去分 | 06/04/21 〜 06/10/23 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/10 | 過去分 | 05/10/21 〜 06/04/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/10 | 過去分 | 05/10/01 〜 05/10/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/08 | 過去分 | 05/08/01 〜 05/09/30 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/04 | 過去分 | 05/04/21 〜 05/07/31 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/10 | 過去分 | 04/10/21 〜 05/04/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/04 | 過去分 | 04/04/21 〜 04/10/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/04(訂正事項分) | 過去分 | 04/04/01 〜 04/04/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2003/10 | 過去分 | 03/10/21 〜 04/04/20 | 閲覧 閲覧 |

