※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
S-FUND(3ケ月決算)C号
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2008/08 | 有効 | 08/08/21 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2008/02 | 過去分 | 08/02/21 〜 08/08/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2007/08 | 過去分 | 07/08/21 〜 08/02/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2007/02 | 過去分 | 07/02/21 〜 07/08/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2006/08 | 過去分 | 06/08/22 〜 07/02/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2006/02 | 過去分 | 06/02/21 〜 06/08/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/10 | 過去分 | 05/10/01 〜 06/02/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/08 | 過去分 | 05/08/23 〜 05/09/30 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/08 | 過去分 | 05/08/01 〜 05/08/22 | 閲覧 閲覧 |
| 2005/02 | 過去分 | 05/02/22 〜 05/07/31 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/08 | 過去分 | 04/08/24 〜 05/02/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/02 | 過去分 | 04/02/24 〜 04/08/23 | 閲覧 閲覧 |
| 2004/04(訂正事項分) | 過去分 | 04/04/01 〜 04/08/23 | 閲覧 閲覧 |
| 2003/08 | 過去分 | 03/08/21 〜 04/02/23 | 閲覧 閲覧 |

