※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
ボンドアクセル(為替ヘッジあり年2回)(アムンディ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年2回決算型)
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 | 
|---|---|---|---|
| 2025/06 | 有効 | 25/06/13 〜 | 閲覧 閲覧 | 
| 2024/12 | 過去分 | 24/12/13 〜 25/06/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2024/06 | 過去分 | 24/06/13 〜 24/12/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2023/12 | 過去分 | 23/12/13 〜 24/06/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2023/06 | 過去分 | 23/06/14 〜 23/12/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2023/03 | 過去分 | 23/03/30 〜 23/06/13 | 閲覧 閲覧 | 
| 2022/12 | 過去分 | 22/12/23 〜 23/03/29 | 閲覧 閲覧 | 
| 2022/12 | 過去分 | 22/12/13 〜 22/12/22 | 閲覧 閲覧 | 
| 2022/06 | 過去分 | 22/06/15 〜 22/12/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2021/12 | 過去分 | 21/12/14 〜 22/06/14 | 閲覧 閲覧 | 
| 2021/06 | 過去分 | 21/06/12 〜 21/12/13 | 閲覧 閲覧 | 
| 2021/05 | 過去分 | 21/05/31 〜 21/06/11 | 閲覧 閲覧 | 
| 2020/12 | 過去分 | 20/12/15 〜 21/05/30 | 閲覧 閲覧 | 
| 2020/06 | 過去分 | 20/06/13 〜 20/12/14 | 閲覧 閲覧 | 
| 2019/12 | 過去分 | 19/12/13 〜 20/06/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2019/06 | 過去分 | 19/06/13 〜 19/12/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2018/12 | 過去分 | 18/12/13 〜 19/06/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2018/06(訂正事項分) | 過去分 | 18/11/07 〜 18/12/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2018/06 | 過去分 | 18/06/13 〜 18/11/07 | 閲覧 閲覧 | 
| 2017/12 | 過去分 | 17/12/12 〜 18/06/12 | 閲覧 閲覧 | 
| 2017/05 | 過去分 | 17/05/08 〜 17/12/11 | 閲覧 閲覧 | 

