※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2025/08 | 有効 | 25/08/16 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2025/02 | 過去分 | 25/02/15 〜 25/08/15 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/08 | 過去分 | 24/08/16 〜 25/02/14 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/02 | 過去分 | 24/02/16 〜 24/08/15 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/09 | 過去分 | 23/09/22 〜 24/02/15 | 閲覧 閲覧 |

