※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 有効 | 25/09/19 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2025/03 | 過去分 | 25/03/20 〜 25/09/18 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/09 | 過去分 | 24/09/20 〜 25/03/19 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/03 | 過去分 | 24/03/20 〜 24/09/19 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/09 | 過去分 | 23/09/20 〜 24/03/19 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/03 | 過去分 | 23/03/17 〜 23/09/19 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/09 | 過去分 | 22/09/16 〜 23/03/16 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/03 | 過去分 | 22/03/18 〜 22/09/15 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/09 | 過去分 | 21/09/17 〜 22/03/17 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/03 | 過去分 | 21/03/19 〜 21/09/16 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/09 | 過去分 | 20/09/16 〜 21/03/18 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/03 | 過去分 | 20/03/18 〜 20/09/15 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/09 | 過去分 | 19/09/13 〜 20/03/17 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/03 | 過去分 | 19/03/14 〜 19/09/12 | 閲覧 閲覧 |
| 2018/09 | 過去分 | 18/09/14 〜 19/03/13 | 閲覧 閲覧 |
| 2018/03 | 過去分 | 18/03/15 〜 18/09/13 | 閲覧 閲覧 |
| 2017/09 | 過去分 | 17/09/15 〜 18/03/14 | 閲覧 閲覧 |
| 2017/03 | 過去分 | 17/03/16 〜 17/09/14 | 閲覧 閲覧 |
| 2016/09 | 過去分 | 16/09/14 〜 17/03/15 | 閲覧 閲覧 |
| 2016/03 | 過去分 | 16/03/16 〜 16/09/13 | 閲覧 閲覧 |
| 2015/09 | 過去分 | 15/09/02 〜 16/03/15 | 閲覧 閲覧 |

