※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
健次ヘッジあり(グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり))
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2025/05 | 有効 | 25/05/27 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/11 | 過去分 | 24/11/27 〜 25/05/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/05 | 過去分 | 24/05/25 〜 24/11/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/11 | 過去分 | 23/11/28 〜 24/05/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/05 | 過去分 | 23/05/27 〜 23/11/27 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/11 | 過去分 | 22/11/29 〜 23/05/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/05 | 過去分 | 22/05/28 〜 22/11/28 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/11 | 過去分 | 21/11/27 〜 22/05/27 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/05 | 過去分 | 21/05/29 〜 21/11/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/11 | 過去分 | 20/11/27 〜 21/05/28 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/05 | 過去分 | 20/05/27 〜 20/11/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/11 | 過去分 | 19/11/27 〜 20/05/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/05 | 過去分 | 19/05/25 〜 19/11/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2018/11 | 過去分 | 18/11/27 〜 19/05/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2018/05 | 過去分 | 18/05/26 〜 18/11/26 | 閲覧 閲覧 |
| 2017/11 | 過去分 | 17/11/28 〜 18/05/25 | 閲覧 閲覧 |
| 2017/05 | 過去分 | 17/05/27 〜 17/11/27 | 閲覧 閲覧 |
| 2016/11 | 過去分 | 16/11/25 〜 17/05/26 | 閲覧 閲覧 |

