※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
環太くん(フィデリティ・環太平洋株式ファンド)
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2018/05 | 有効 | 18/05/24 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2017/11 | 過去分 | 17/11/25 〜 18/05/23 | 閲覧 閲覧 |
| 2017/05 | 過去分 | 17/05/25 〜 17/11/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2016/11 | 過去分 | 16/11/23 〜 17/05/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2016/05 | 過去分 | 16/05/25 〜 16/11/22 | 閲覧 閲覧 |
| 2015/11 | 過去分 | 15/11/25 〜 16/05/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2015/05 | 過去分 | 15/05/23 〜 15/11/24 | 閲覧 閲覧 |
| 2014/11 | 過去分 | 14/11/22 〜 15/05/22 | 閲覧 閲覧 |
| 2014/05 | 過去分 | 14/05/23 〜 14/11/21 | 閲覧 閲覧 |
| 2013/11 | 過去分 | 13/11/18 〜 14/05/22 | 閲覧 閲覧 |

