埼玉りそな銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

ブラックロック・ゴールド・ファンド

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2023/10 有効 23/10/28 〜 閲覧 閲覧
2023/04 過去分 23/04/22 〜 23/10/27 閲覧 閲覧
2022/10 過去分 22/10/22 〜 23/04/21 閲覧 閲覧
2022/04 過去分 22/04/23 〜 22/10/21 閲覧 閲覧
2021/10 過去分 21/10/23 〜 22/04/22 閲覧 閲覧
2021/04 過去分 21/04/24 〜 21/10/22 閲覧 閲覧
2020/10 過去分 20/10/24 〜 21/04/23 閲覧 閲覧
2020/04 過去分 20/04/25 〜 20/10/23 閲覧 閲覧
2019/10 過去分 19/10/26 〜 20/04/24 閲覧 閲覧
2019/04 過去分 19/04/27 〜 19/10/25 閲覧 閲覧
2018/10 過去分 18/10/27 〜 19/04/26 閲覧 閲覧
2018/04 過去分 18/04/28 〜 18/10/26 閲覧 閲覧
2017/10 過去分 17/10/28 〜 18/04/27 閲覧 閲覧
2017/04 過去分 17/04/22 〜 17/10/27 閲覧 閲覧
2016/10 過去分 16/10/22 〜 17/04/21 閲覧 閲覧
2016/04 過去分 16/04/28 〜 16/10/21 閲覧 閲覧
2015/10 過去分 15/10/28 〜 16/04/27 閲覧 閲覧
2015/04 過去分 15/04/28 〜 15/10/27 閲覧 閲覧
2014/10 過去分 14/10/28 〜 15/04/27 閲覧 閲覧
2014/04 過去分 14/04/26 〜 14/10/27 閲覧 閲覧
2013/10 過去分 13/10/29 〜 14/04/25 閲覧 閲覧
2013/04 過去分 13/04/27 〜 13/10/28 閲覧 閲覧
2012/10 過去分 12/10/27 〜 13/04/26 閲覧 閲覧
2012/04 過去分 12/04/28 〜 12/10/26 閲覧 閲覧
2011/10 過去分 11/10/28 〜 12/04/27 閲覧 閲覧
2011/04 過去分 11/04/28 〜 11/10/27 閲覧 閲覧
2010/10 過去分 10/10/28 〜 11/04/27 閲覧 閲覧
2010/04 過去分 10/04/28 〜 10/10/27 閲覧 閲覧
2009/12 過去分 09/12/02 〜 10/04/27 閲覧 閲覧
2009/10 過去分 09/10/28 〜 09/12/01 閲覧 閲覧
2009/04 過去分 09/04/28 〜 09/10/27 閲覧 閲覧
2008/10 過去分 08/10/28 〜 09/04/27 閲覧 閲覧
2008/04 過去分 08/04/29 〜 08/10/27 閲覧 閲覧
2007/10 過去分 07/10/30 〜 08/04/28 閲覧 閲覧
2007/04 過去分 07/04/28 〜 07/10/29 閲覧 閲覧
2006/10(訂正事項分) 過去分 06/10/28 〜 07/04/27 閲覧 閲覧
2006/10 過去分 06/10/01 〜 07/04/27 閲覧 閲覧
閉じる
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから