埼玉りそな銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

りそな・TOPIXオープン

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2023/08 有効 23/08/22 〜 閲覧 閲覧
2023/02 過去分 23/02/22 〜 23/08/21 閲覧 閲覧
2022/08 過去分 22/08/20 〜 23/02/21 閲覧 閲覧
2022/02 過去分 22/02/19 〜 22/08/19 閲覧 閲覧
2021/08 過去分 21/08/20 〜 22/02/18 閲覧 閲覧
2021/02 過去分 21/02/20 〜 21/08/19 閲覧 閲覧
2020/08 過去分 20/08/20 〜 21/02/19 閲覧 閲覧
2020/02 過去分 20/02/20 〜 20/08/19 閲覧 閲覧
2019/08 過去分 19/08/20 〜 20/02/19 閲覧 閲覧
2019/02 過去分 19/02/20 〜 19/08/19 閲覧 閲覧
2018/08 過去分 18/08/20 〜 19/02/19 閲覧 閲覧
2018/02 過去分 18/02/21 〜 18/08/19 閲覧 閲覧
2017/08 過去分 17/08/21 〜 18/02/20 閲覧 閲覧
2017/02 過去分 17/02/22 〜 17/08/20 閲覧 閲覧
2016/08 過去分 16/08/19 〜 17/02/21 閲覧 閲覧
2016/02 過去分 16/02/20 〜 16/08/18 閲覧 閲覧
2015/08 過去分 15/08/19 〜 16/02/19 閲覧 閲覧
2015/02 過去分 15/02/20 〜 15/08/18 閲覧 閲覧
2014/08 過去分 14/08/19 〜 15/02/19 閲覧 閲覧
2014/02 過去分 14/02/20 〜 14/08/18 閲覧 閲覧
2013/08 過去分 13/08/19 〜 14/02/19 閲覧 閲覧
2013/02 過去分 13/02/20 〜 13/08/18 閲覧 閲覧
2012/08 過去分 12/08/21 〜 13/02/19 閲覧 閲覧
2012/02 過去分 12/02/22 〜 12/08/20 閲覧 閲覧
2011/08 過去分 11/08/19 〜 12/02/21 閲覧 閲覧
2011/02 過去分 11/02/19 〜 11/08/18 閲覧 閲覧
2010/08 過去分 10/08/19 〜 11/02/18 閲覧 閲覧
2010/07 過去分 10/07/01 〜 10/08/18 閲覧 閲覧
2010/02 過去分 10/02/20 〜 10/06/30 閲覧 閲覧
2009/08 過去分 09/08/19 〜 10/02/19 閲覧 閲覧
2009/02 過去分 09/02/20 〜 09/08/18 閲覧 閲覧
2008/08 過去分 08/08/19 〜 09/02/19 閲覧 閲覧
2008/02 過去分 08/02/20 〜 08/08/18 閲覧 閲覧
2007/09 過去分 07/09/14 〜 08/02/19 閲覧 閲覧
2007/08(訂正事項分) 過去分 07/08/20 〜 07/09/13 閲覧 閲覧
2007/02 過去分 07/02/20 〜 07/09/13 閲覧 閲覧
2006/08(訂正事項分) 過去分 06/08/18 〜 07/02/19 閲覧 閲覧
2006/02 過去分 06/02/21 〜 07/02/19 閲覧 閲覧
2005/08(訂正事項分) 過去分 05/08/18 〜 06/02/20 閲覧 閲覧
2004/11(訂正事項分) 過去分 04/11/19 〜 05/08/17 閲覧 閲覧
2004/11 過去分 04/11/01 〜 06/02/20 閲覧 閲覧
閉じる
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから