当社で所定の住宅ローンをご利用のお客さまへ。
マイカーローンなど各種個人向けローンの金利が、店頭表示金利よりも割引となります。
その他のローンで、金利を最大年▲0.5%~3.0%割引
当社で所定の住宅ローンをご利用のお客さまへ。
マイカーローンなど各種個人向けローンの金利が、店頭表示金利よりも割引となります。
例えばマイカーローンの場合・・・
例えば教育ローンの場合・・・
その他にも、下記の各種ローンで金利割引が適用されます。
(変動金利) | 店頭表示金利 | 割引幅 | 適用金利 |
---|---|---|---|
当座貸越タイプ | 年2.200% | 年▲0.400% | 年1.800% |
証書貸付タイプ | 年2.200% | 年▲0.400% | 年1.800% |
(変動金利) | 店頭表示金利 | 割引幅 | 適用金利 |
---|---|---|---|
マイカーローン | 年4.475% | 年▲2.575% | 年1.900% |
(変動金利) | 店頭表示金利 | 割引幅 | 適用金利 |
---|---|---|---|
リフォームローンWEB申込型 | 年4.475% | 年▲1.500% | 年2.975% |
リフォームローン | 年4.475% | 年▲1.500% | 年2.975% |
(変動金利) | 店頭表示金利 | 割引幅 | 適用金利 |
---|---|---|---|
多目的ローン | 年6.975% | 年▲3.000% | 年3.975% |
(変動金利) | 店頭表示金利 | 割引幅 | 適用金利 |
---|---|---|---|
フリーローン | 年6.000% | 年▲0.5% | 年5.500% |
限度額 | 店頭表示金利 | 割引幅 | 適用金利 |
---|---|---|---|
800万円 | 3.500 % | 年▲0.5% | 年3.000 % |
700万円 | 年4.000 % | 年▲0.5% | 年3.500 % |
600万円 | 年4.500 % | 年▲0.5% | 年4.000 % |
500万円 | 年4.900 % | 年▲0.5% | 年4.400 % |
400万円 | 年5.500 % | 年▲0.5% | 年5.000 % |
300万円 | 年7.000 % | 年▲0.5% | 年6.500 % |
200万円 | 年9.000 % | 年▲0.5% | 年8.500 % |
150万円 | 年11.500 % | 年▲0.5% | 年11.000 % |
100万円 | 年11.500 % | 年▲0.5% | 年11.000 % |
70万円 | 年12.475 % | 年▲0.5% | 年11.975 % |
50万円 | 年12.475 % | 年▲0.5% | 年11.975 % |
30万円 | 年12.475 % | 年▲0.5% | 年11.975 % |
10万円 | 年12.475 % | 年▲0.5% | 年11.975 % |
(金利は2018年12月3日現在)
さらに詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。