埼玉りそな銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

ブンさん(りそな 世界資産分散ファンド)

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2023/12 有効 23/12/05 〜 閲覧 閲覧
2023/06 過去分 23/06/03 〜 23/12/04 閲覧 閲覧
2022/12 過去分 22/12/03 〜 23/06/02 閲覧 閲覧
2022/06 過去分 22/06/03 〜 22/12/02 閲覧 閲覧
2021/12 過去分 21/12/03 〜 22/06/02 閲覧 閲覧
2021/06 過去分 21/06/03 〜 21/12/02 閲覧 閲覧
2020/12 過去分 20/12/03 〜 21/06/02 閲覧 閲覧
2020/06 過去分 20/06/03 〜 20/12/02 閲覧 閲覧
2019/12 過去分 19/12/03 〜 19/06/02 閲覧 閲覧
2019/06 過去分 19/06/05 〜 19/12/02 閲覧 閲覧
2018/12 過去分 18/12/04 〜 19/06/04 閲覧 閲覧
2018/06 過去分 18/06/02 〜 18/12/03 閲覧 閲覧
2017/12 過去分 17/12/05 〜 18/06/01 閲覧 閲覧
2017/06 過去分 17/06/03 〜 17/12/04 閲覧 閲覧
2016/12 過去分 16/12/03 〜 17/06/02 閲覧 閲覧
2016/06 過去分 16/06/03 〜 16/12/02 閲覧 閲覧
2015/12 過去分 15/12/03 〜 16/06/02 閲覧 閲覧
2015/06 過去分 15/06/03 〜 15/12/02 閲覧 閲覧
2014/12 過去分 14/12/03 〜 15/06/02 閲覧 閲覧
2014/06 過去分 14/06/04 〜 14/12/02 閲覧 閲覧
2013/12 過去分 13/12/03 〜 14/06/03 閲覧 閲覧
2013/06 過去分 13/06/05 〜 13/12/02 閲覧 閲覧
2012/12 過去分 12/12/04 〜 13/06/04 閲覧 閲覧
2012/06 過去分 12/06/02 〜 12/12/03 閲覧 閲覧
2011/12 過去分 11/12/03 〜 12/06/01 閲覧 閲覧
2011/06 過去分 11/06/03 〜 11/12/02 閲覧 閲覧
2010/12 過去分 10/12/03 〜 11/06/02 閲覧 閲覧
2010/06 過去分 10/06/03 〜 10/12/02 閲覧 閲覧
2009/12 過去分 09/12/03 〜 10/06/02 閲覧 閲覧
2009/06 過去分 09/06/03 〜 09/12/02 閲覧 閲覧
2008/12 過去分 08/12/03 〜 09/06/02 閲覧 閲覧
2008/06 過去分 08/06/04 〜 08/12/02 閲覧 閲覧
2007/12 過去分 07/12/04 〜 08/06/03 閲覧 閲覧
2007/06 過去分 07/06/02 〜 07/12/03 閲覧 閲覧
2006/12 過去分 06/12/05 〜 07/06/01 閲覧 閲覧
2006/06 過去分 06/06/03 〜 06/12/04 閲覧 閲覧
2005/10 過去分 05/10/17 〜 06/06/02 閲覧 閲覧
閉じる
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから