埼玉りそな銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

グローバル・ドリーム(アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型))

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2023/11 有効 23/11/25 〜 閲覧 閲覧
2023/05 過去分 23/05/27 〜 23/11/24 閲覧 閲覧
2022/11 過去分 22/11/26 〜 23/05/26 閲覧 閲覧
2022/05 過去分 22/05/26 〜 22/11/25 閲覧 閲覧
2021/11 過去分 21/11/26 〜 22/05/25 閲覧 閲覧
2021/05 過去分 21/05/26 〜 21/11/25 閲覧 閲覧
2020/11 過去分 20/11/26 〜 21/05/25 閲覧 閲覧
2020/05 過去分 20/05/26 〜 20/11/25 閲覧 閲覧
2019/11 過去分 19/11/27 〜 20/05/25 閲覧 閲覧
2019/05 過去分 19/05/25 〜 19/11/26 閲覧 閲覧
2018/11 過去分 18/11/28 〜 19/05/24 閲覧 閲覧
2018/05 過去分 18/05/25 〜 18/11/27 閲覧 閲覧
2017/11 過去分 17/11/25 〜 18/05/24 閲覧 閲覧
2017/05 過去分 17/05/26 〜 17/11/24 閲覧 閲覧
2016/11 過去分 16/11/26 〜 17/05/25 閲覧 閲覧
2016/05 過去分 16/05/25 〜 16/11/25 閲覧 閲覧
2015/11 過去分 15/11/26 〜 16/05/24 閲覧 閲覧
2015/05 過去分 15/05/25 〜 15/11/25 閲覧 閲覧
2014/11 過去分 14/11/26 〜 15/05/24 閲覧 閲覧
2014/05 過去分 14/05/23 〜 14/11/25 閲覧 閲覧
2013/11 過去分 13/11/27 〜 14/05/22 閲覧 閲覧
2013/05 過去分 13/05/24 〜 13/11/26 閲覧 閲覧
2012/11 過去分 12/11/28 〜 13/05/23 閲覧 閲覧
2012/05 過去分 12/05/25 〜 12/11/27 閲覧 閲覧
2011/11 過去分 11/11/26 〜 12/05/24 閲覧 閲覧
2011/05 過去分 11/05/25 〜 11/11/25 閲覧 閲覧
2010/11 過去分 10/11/26 〜 11/05/24 閲覧 閲覧
2010/07 過去分 10/07/01 〜 10/11/25 閲覧 閲覧
2010/05 過去分 10/05/25 〜 10/06/30 閲覧 閲覧
2009/11 過去分 09/11/26 〜 10/05/24 閲覧 閲覧
2009/05 過去分 09/05/25 〜 09/11/25 閲覧 閲覧
2008/11 過去分 08/11/26 〜 09/05/24 閲覧 閲覧
2008/05 過去分 08/05/26 〜 08/11/25 閲覧 閲覧
2007/11 過去分 07/11/27 〜 08/05/25 閲覧 閲覧
2007/05 過去分 07/05/25 〜 07/11/26 閲覧 閲覧
閉じる
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから