保証料(一括前払い)の一覧表
| 保証料 一括前払い型 |
借入期間 | お借入金額100万円 あたりの保証料(円) |
|---|---|---|
| 1年 | 1,016 | |
| 2年 | 1,942 | |
| 3年 | 2,844 | |
| 4年 | 3,724 | |
| 5年 | 4,580 | |
| 6年 | 5,426 | |
| 7年 | 6,240 | |
| 8年 | 7,031 | |
| 9年 | 7,799 | |
| 10年 | 8,544 | |
| 11年 | 9,302 | |
| 12年 | 10,006 | |
| 13年 | 10,688 | |
| 14年 | 11,345 | |
| 15年 | 11,982 | |
| 16年 | 12,595 | |
| 17年 | 13,187 | |
| 18年 | 13,758 | |
| 19年 | 14,308 | |
| 20年 | 14,834 | |
| 21年 | 15,416 | |
| 22年 | 15,907 | |
| 23年 | 16,374 | |
| 24年 | 16,826 | |
| 25年 | 17,254 | |
| 26年 | 17,669 | |
| 27年 | 18,063 | |
| 28年 | 18,440 | |
| 29年 | 18,800 | |
| 30年 | 19,137 | |
| 31年 | 19,463 | |
| 32年 | 19,769 | |
| 33年 | 20,063 | |
| 34年 | 20,348 | |
| 35年 | 20,614 | |
| 36年 | 20,859 | |
| 37年 | 21,105 | |
| 38年 | 21,325 | |
| 39年 | 21,546 | |
| 40年 | 21,745 |
- ※商品や取扱条件により保証料が異なる場合もございます。
- ※詳しくは窓口へお問合せください。

