Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込サービス取扱可能収納機関
2025年4月1日現在
- ※各収納機関のお取扱時間外はご利用いただけません。お取扱時間については、各収納機関のHPをご参照ください。
国庫金
収納機関名 | 収納機関番号 | 料金等の種類 | 払込 手数料 |
---|---|---|---|
財務省会計センター | 00100 | 申請・届出に伴う行政手数料等、納入告知書等による国庫金、歳入歳出外現金(注1) | 無料 |
財務省関税局 | 00120 | 関税等 | 無料 |
国税庁(注2) | 00200 | 源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税及び地方消費税、酒税、たばこ税及びたばこ特別税、石油石炭税、電源開発促進税、揮発油税及び地方道路税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、印紙税、登録免許税 | 無料 |
総務省総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 | 無料 |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 | 無料 |
日本年金機構 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | 無料 |
(注1)具体的な手続き等の詳細については、関係する官公庁にお問い合わせください。
(注2)国税の払込を行う場合は、あらかじめ所轄税務署に「電子申告・納税等開始(変更)届出書」を提出し、利用者識別番号等の交付をうける必要があります。詳細は国税庁のe-Taxホームページをご参照ください。
地方公共団体
収納機関名 | 収納機関番号 | 料金等の種類 | 払込 手数料 |
---|---|---|---|
宮城県仙台市 | 04100 | 市県民税(普通徴収)、市県民税(特別徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税、鉱産税 | 無料 |
栃木県宇都宮市 | 09201 | 固定資産税、都市計画税、法人市民税、事業所税、諸税(たばこ税等)、軽自動車税、個人市県民税(普通徴収、特別徴収)、国民健康保険税 | 無料 |
群馬県高崎市 | 10202 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、八幡霊園管理料、市営住宅家賃・駐車場使用料、保育料、学校給食費 | 無料 |
埼玉県 | 11000 11001 11002 |
県税(個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、その他の税目については滞納分)、行政手数料、使用料等、放置違反金、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注4)に係る税金・手数料 | 無料 |
埼玉県さいたま市 | 11100 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険税、市県民税(特別徴収)、法人市民税、市たばこ税、事業所税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ指導料、墓地管理料 | 無料 |
埼玉県所沢市 | 11208 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 無料 |
埼玉県春日部市 | 11214 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、放課後児童クラブ保育料、公立保育所給食費 | 無料 |
埼玉県戸田市 | 11224 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 無料 |
埼玉県入間市 | 11225 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 無料 |
埼玉県久喜市 | 11232 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 無料 |
埼玉県北本市 | 11233 | 市民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 無料 |
千葉県千葉市 | 12100 | 市税(固定資産税・都市計画税、軽自動車税、個人市民税・県民税(普通徴収))、国民健康保険料、行政手数料、使用料等 | 無料 |
千葉県市川市 | 12203 | 市税(軽自動車税、固定資産税、市県民税(普通徴収)、国民健康保険税)、介護保険料、使用料等 | 無料 |
千葉県松戸市 | 12207 | 市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険料 | 無料 |
千葉県習志野市 | 12216 | 国民健康保険料、市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 無料 |
千葉県柏市 | 12217 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税 | 無料 |
千葉県八街市 | 12230 | 市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 無料 |
千葉県富里市 | 12233 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 無料 |
千葉県習志野市企業局 | 12999 | ガス・水道料金 | 無料 |
東京都 | 13000 13001 13002 13003 |
行政手数料、使用料、都税(自動車税・個人事業税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税・鉱区税)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注4)に係る税金・手数料、放置違反金、証明書・謄本等交付申請手数料等 | 無料 |
東京都新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | 無料 |
東京都文京区 | 13105 | 軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収) | 無料 |
東京都墨田区 | 13107 | 行政手数料、使用料等(注3) | 無料 |
東京都江東区 | 13108 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | 無料 |
東京都品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 | 無料 |
東京都目黒区 | 13110 | 行政手数料、使用料等(注3)、軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収分) | 無料 |
東京都中野区 | 13114 | 行政手数料、使用料等(注3) | 無料 |
東京都杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | 無料 |
東京都荒川区 | 13118 | 行政手数料等 (注3)、施設使用料(一部の施設) | 無料 |
東京都足立区 | 13121 | 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、特別区民税・都民税(普通徴収分)、軽自動車税 | 無料 |
東京都葛飾区 | 13122 | 行政手数料、使用料等(注3)、軽自動車税 | 無料 |
東京都八王子市 | 13201 | 証明手数料 | 無料 |
東京都武蔵野市 | 13203 | 市都民税(普通徴収)、市都民税(特別徴収)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、事業所税、国民健康保険税、介護保険料 | 無料 |
東京都三鷹市 | 13204 | 市税(固定資産税・都市計画税、軽自動車税、個人市民税)、国民健康保険料、行政手数料、使用料等 (注3) | 無料 |
東京都調布市 | 13208 | 市都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(含む償却資産)、軽自動車税 | 無料 |
東京都小平市 | 13211 | 行政手数料、使用料等(注3) | 無料 |
東京都多摩市 | 13224 | 市民税・都民税(普通徴収)、固定資産税(土地・家屋・償却資産)・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 | 無料 |
東京都西東京市 | 13229 | 住民税、軽自動車税、固定資産税 | 無料 |
神奈川県横浜市 | 14100 | 市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税) | 無料 |
神奈川県藤沢市 | 14205 | 個人市県民税(普通徴収)、固定資産税(土地家屋)・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費 | 無料 |
神奈川県相模原市 | 14209 | 市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税) | 無料 |
神奈川県座間市 | 14216 | 固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税(普通徴収)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | 無料 |
(注3)電子申請に伴う手数料の支払に限ります。
(注4)自動車を保有するために必要な手続(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納付など)を、オンラインにより一括して行うことができるサービス。サービス詳細は国土交通省が運営するホームページをご参照ください。
民間収納機関
収納機関名 | 収納機関番号 | 料金等の種類 | 払込 手数料 |
---|---|---|---|
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(注5) | 48001 | 障害者雇用納付金 | 無料 |
(独)環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 | 無料 |
(株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金等 | 無料 |
KDDI(株)(au) | 52002 | 携帯電話料金等 | 無料 |
ソフトバンクモバイル(株) | 52007 | プリペイド携帯電話通信料(リチャージ) | 無料 |
KDDI(株) | 52012 | 固定電話料金等 | 無料 |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 | 無料 |
損害保険ジャパン(株) | 54017 | 損害保険料 | 無料 |
第一生命保険(株) | 54101 54102 54104 |
生命保険料 | 無料 |
日本生命保険(相) | 54112 | 生命保険料(前納保険料等) | 無料 |
住友生命保険(相) | 54120 54121 54123 52124 |
生命保険料、損害保険料 | 無料 |
明治安田生命保険(相) | 54150 54151 54152 54153 54154 54155 |
生命保険料 | 無料 |
朝日生命保険(相) | 54170 | 生命保険料 | 無料 |
(株)ドコモ・ファイナンス | 56037 | ローンカード代金 | 無料 |
NTTファイナンス(株) | 56101 56102 56103 56104 |
NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ等の料金 | 無料 |
日本中央競馬会 | 57019 | JRAのペイジー入金サービス(A-PAT方式電話投票で開催日に即時に追加入金することができるサービス) | 無料 (注6) |
全国健康保険協会 | 57025 | 任意継続保険料(船員保険) | 無料 |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57046 57047 |
掛金 | 無料 |
(株)NTTデータ | 58019 58020 |
バーコード決済「モバイルレジ」で収納代行した収納金 | 無料 |
ウェルネット(株) | 58021 | 収納代行した収納金 | 無料 |
(株)日本航空(JAL) | 58022 58023 |
国際線航空券代金、国内線航空券代金等 | 無料 |
全日本空輸(株)(ANA) | 58025 | 国内線航空券代金等 | 無料 |
スカイネットアジア航空(株)(SNA) | 58027 | 国内線航空券代金等 | 無料 |
三菱UFJファクター(株) | 58041 58043 |
収納代行した収納金 | 無料 |
みずほファクター(株) | 58051 58054 |
収納代行した収納金 | 無料 |
トランスファーネット(株) | 58081 | 自賠責保険料(e-jibai) | 無料 |
トランスファーネット(株) | 58082 | 収納代行した収納金 | 無料 |
(株)イーコンテクスト | 58091 | 収納代行した収納金 | 無料 |
(株)イーコンテクスト | 58092 | 収納代行した収納金 | 要 |
地銀ネットワークサービス(株) | 58151 | 収納代行した収納金 | 無料 |
(株)ペイジェント | 58171 58172 58173 |
収納代行した収納金 | 無料 |
(株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 58192 58193 |
収納代行した収納金 | 無料 |
三井住友カード(株) | 58201 58202 |
収納代行した収納金 | 無料 |
(株)アプラス | 58232 | 収納代行した収納金 | 無料 |
三菱UFJニコス(株) | 58242 | 収納代行した収納金 | 無料 |
(株)エフレジ | 58261 | 収納代行した収納金 | 無料 |
(注5)高齢・障害・求職者雇用支援機構の納付はインターネット経由に限定されます(ATMでのペイジー料金払込はできません)。
(注6)ただし、お支払い金額には日本中央競馬会が定めた利用手数料が含まれます。詳細につきましては、JRAへお問合せください。