円預金金利
- (1)下記期間中においても、金利情勢等により適用する金利を変更する場合があります。
- (2)金利は「税引前」の「年利」表示となっています。(単位=%)
2024年12月5日現在
スーパー定期、スーパー定期300
期間 | スーパー定期(300万円未満) | スーパー定期300(300万円以上) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単利型利率 (年平均利回り) |
複利型 | 単利型利率 (年平均利回り) |
複利型 | |||
利率 | 年平均利回り | 利率 | 年平均利回り | |||
1ヶ月 | 0.125 | - | - | 0.125 | - | - |
3ヶ月 | 0.125 | - | - | 0.125 | - | - |
6ヶ月 | 0.125 | - | - | 0.125 | - | - |
1年 | 0.125 | - | - | 0.125 | - | - |
2年 | 0.125 | - | - | 0.125 | - | - |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
期間 | スーパー定期(300万円未満) | ||
---|---|---|---|
単利型利率 (年平均利回り) |
複利型 | ||
利率 | 年平均利回り | ||
1ヶ月 | 0.125 | - | - |
3ヶ月 | 0.125 | - | - |
6ヶ月 | 0.125 | - | - |
1年 | 0.125 | - | - |
2年 | 0.125 | - | - |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
期間 | スーパー定期300(300万円以上) | ||
---|---|---|---|
単利型利率 (年平均利回り) |
複利型 | ||
利率 | 年平均利回り | ||
1ヶ月 | 0.125 | - | - |
3ヶ月 | 0.125 | - | - |
6ヶ月 | 0.125 | - | - |
1年 | 0.125 | - | - |
2年 | 0.125 | - | - |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
- ※スーパー定期、スーパー定期300の複利型は、個人のお客さまのみご利用いただけます。
- ※スーパー定期、スーパー定期300の複利型はお預け入れ日から1年間の据置期間経過後は、必要な時に一部解約ができます。
- ※スーパー定期、スーパー定期300の複利型は、それぞれ50万円、300万円をお預け入れいただいた場合の年平均利回りを表示しています。
りそな自由金利型定期預金
期間 | りそな自由金利型定期 (1,000万円以上) |
---|---|
1ヶ月 | 0.125 |
3ヶ月 | 0.125 |
6ヶ月 | 0.125 |
1年 | 0.125 |
2年 | 0.125 |
3年 | 0.150 |
4年 | 0.150 |
5年 | 0.200 |
りそな満期選択型定期預金〈満期F(フリー)〉
期間 | 満期フリー(300万円未満) | 満期フリー300(300万円以上1000万円未満) | ||
---|---|---|---|---|
利率 | 年平均利回り | 利率 | 年平均利回り | |
6ヶ月 | 0.125 | - | 0.125 | - |
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
期間 | 満期フリー(300万円未満) | |
---|---|---|
利率 | 年平均利回り | |
6ヶ月 | 0.125 | - |
1年 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 |
期間 | 満期フリー300(300万円以上1000万円未満) | |
---|---|---|
利率 | 年平均利回り | |
6ヶ月 | 0.125 | - |
1年 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 |
- ※満期選択型定期預金は、個人のお客さまのみご利用いただけます。
- ※期間1年から5年については、6ヶ月複利計算で算出した年平均利回り(満期フリーはお預け入れ金額50万円の場合、満期フリー300は預け入れ金額300万円の場合)を表示しています。
りそな期日指定定期預金
期間 | りそな期日指定定期預金(1円以上300万円未満) | |
---|---|---|
利率 | 年平均利回り | |
1年 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.125 | 0.125 |
- ※りそな期日指定定期預金は、個人のお客さまのみご利用いただけます。
- ※期間2・3年については1年複利計算(お預入金額50万円の場合)で算出した年平均利回りを表示しています。
りそな普通預金
りそな普通預金 | 0.100 |
---|