令和5年台風第13号に伴う災害により被害にあわれたお客さまへの預金払い戻し等の対応および復旧支援融資制度の制定について
2023年9月11日
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
この度の令和5年台風第13号の災害により被害にあわれた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
今回の令和5年台風第13号で被害にあわれたお客さまの預金払い戻し等の対応および復旧支援融資制度の制定について、下記の通り対応させていただきますのでお知らせいたします。
1.預金払い戻し等の対応について
(1)対象店舗
- りそな銀行 全店
(2)お取扱内容
- 各銀行の預金通帳、証書、お届けのご印鑑を紛失された場合でも、本人確認をさせていただいた上で、お支払についてお客さまの状況に合わせて柔軟に対応させていただきますのでご相談ください。
- ご事情により、定期預金などの期限前払い戻しについても応じさせていただきますのでご相談ください。また、これを担保とするお借入につきましても適宜ご相談ください。
2.復旧支援融資制度の制定について
(1)住宅ローン | (2)リフォームローン | (3)多目的ローン | (4)事業資金 | |
---|---|---|---|---|
対象者 | 今回の令和5年台風第13号により被害にあわれた個人のお客さま(原則、市町村長による「罹災証明書」をご提出いただきます) | 同左今回の令和5年台風第13号により被害にあわれた個人のお客さま(原則、市町村長による「罹災証明書」をご提出いただきます) | 同左今回の令和5年台風第13号により被害にあわれた個人のお客さま(原則、市町村長による「罹災証明書」をご提出いただきます) | 今回の令和5年台風第13号により被害にあわれた事業者(法人、個人事業主)のお客さま |
資金使途 | 住宅の取得、買替、住替、または増改築、補修資金 | 住宅の増改築・補修資金等 | 災害から復旧するために必要な生活資金(自動車購入等) | 事業資金 |
融資金額 | 1億円以内 | 10百万円以内 | 5百万円以内 | 20百万円以内 |
利率 | 店頭表示金利から、融資手数料型の場合は年▲2.105%、保証料一括前払い型の場合は年▲2.050%、保証料金利上乗せ型の場合は年▲1.850% | 店頭表示金利から年▲1.475% | 店頭表示金利から年▲3.000% | 1.475%~(変動金利、2023年9月11日現在) |
返済期間 | 35年以内 | 15年以内 | 10年以内 | 最長5年 |
取扱期間 | 2023年9月11日から2024年3月31日申込受付分まで | 同左2023年9月11日から2024年3月31日申込受付分まで | 同左2023年9月11日から2024年3月31日申込受付分まで | 同左2023年9月11日から2024年3月31日申込受付分まで |
取扱店 | りそな銀行、埼玉りそな銀行の全店 | 同左りそな銀行、埼玉りそな銀行の全店 | 同左りそな銀行、埼玉りそな銀行の全店 | 同左りそな銀行、埼玉りそな銀行の全店 |
- ご融資以外のご相談も承りますのでお気軽に支店窓口にお問い合わせください。
- ご融資のお申込みに際しては当社所定の審査がございます。結果によってはご希望に沿いかねる場合もございますのでご理解ください。
- 住宅ローンをお借り入れいただいているお客さまの今後のご返済についてもご相談を承ります。以下、お問合せ先までご連絡ください。
りそな銀行 | りそな銀行住宅ローンご返済相談コール フリーダイヤル 0120-61-3989 (受付時間 平日 9:00~17:00) |
---|---|
埼玉りそな銀行 | お取引いただいている支店窓口にお問い合わせください。(受付時間 平日9:00~17:00) |