交付目論見書閲覧サービス
- ※「マイゲート」ではセキュリティ確保のため一定時間経過(タイムアウト)すると自動的にログアウト(終了)する場合があります。「マイゲート」に戻った際にタイムアウトしていた場合は、恐れ入りますが再度ログインしてください。
▼以下の項目から商品を選択し、ボタンをクリックしてください。
国内債券型
りそなMMF | ||
円彩(日本債券戦略ファンド) | ||
Jボンド(ニッセイ日本インカムオープン) | ||
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | ||
日本物価連動国債ファンド | ||
Smart-i 国内債券インデックス |
海外債券型
りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | ||
JPM資源国債券ファンド | ||
物価の優等生(世界物価連動国債ファンド) | ||
りそな・米国短期債オープン | ||
毎月倶楽部(為替ヘッジなし)(アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)) | ||
毎月倶楽部(為替ヘッジあり)(アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)) | ||
りそな ペア・インカム(アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド ) | ||
りそな ペア・ハイインカム(アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド ) | ||
ユーロブーケ(アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | ||
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | ||
円のソムリエ(アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | ||
アムンディ・りそなCA円建社債ファンド2011-04 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10 | ||
アムンディ・CA円建社債ファンド2011-12 | ||
円のボンマルシェ(アムンディ・円建社債ファンド2012-08) | ||
円のボンマルシェ2(アムンディ・円建社債ファンド2012-09) | ||
円のボンマルシェ3(アムンディ・円建社債ファンド2012-11) | ||
フロントランナー レアル(アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)) | ||
フロントランナー 豪ドル(アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)) | ||
フロントランナー 米ドル(アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)) | ||
フロントランナー アジア(アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)) | ||
フロントランナー 円(アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)) | ||
アムンディ・メキシコ債券ファンド | ||
ユニオンジャック(アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)) | ||
ユニオンジャック(アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)) | ||
アメリカン・トレジャリー(アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)) | ||
アメリカン・トレジャリー(アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)) | ||
ボンドアクセル(為替ヘッジあり毎月)(アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)) | ||
ボンドアクセル(為替ヘッジなし毎月)(アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)) | ||
ボンドアクセル(為替ヘッジあり年2回)(アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)) | ||
ボンドアクセル(為替ヘッジなし年2回)(アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)) | ||
ブレンド・ボンド2020-12(アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)) | ||
宝島グローバルボンド(ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド) | ||
ターゲット・ボンド(毎月決算コース)(GSフォーカス・イールド・ボンド(毎月決算コース)) | ||
ターゲット・ボンド(年2回決算コース)(GSフォーカス・イールド・ボンド(年2回決算コース)) | ||
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | ||
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | ||
DWSグローバル公益債券ファンド(年1回分配型)Cコース(為替ヘッジあり) | ||
DWSグローバル公益債券ファンド(年1回分配型)Dコース(為替ヘッジなし) | ||
てきかくパック(グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)) | ||
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | ||
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | ||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ||
グロソブN(グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)) | ||
ユーロランド・ソブリン・インカム | ||
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ||
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準 | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | ||
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | ||
杏の実(ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)) | ||
りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | ||
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | ||
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | ||
円寿 | ||
円寿2 | ||
サザンクロス A(りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース) | ||
サザンクロス B(りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース) | ||
サザンクロス C(りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース) | ||
サザンクロス2 A(りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース) | ||
サザンクロス2 B(りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース) | ||
サザンクロス2 C(りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Cコース) | ||
サザンクロス3 A(りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース) | ||
サザンクロス3 B(りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース) | ||
サザンクロス3 C(りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース) | ||
エマージング・エースA(りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Aコース) | ||
エマージング・エースB(りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース) | ||
エマージング・エースC(りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース) | ||
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | ||
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | ||
D-I's 新興国債券インデックス | ||
りそな世界高金利通貨オープン | ||
グローバルアシスト(野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)) | ||
円のチカラ12-04 | ||
USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 | ||
USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 | ||
サクっと全世界債券(SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド) | ||
キウイ(LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)) | ||
ボンドマスター2016-05(為替ヘッジあり)(りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)) | ||
ボンドマスター2016-05(為替ヘッジなし)(りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)) | ||
ボンドマスター2016-09(為替ヘッジあり)(りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)) | ||
ボンドマスター2016-09(為替ヘッジなし)(りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)) | ||
ボンドマスター2016-12(為替ヘッジあり)(りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)) | ||
ボンドマスター2016-12(為替ヘッジなし)(りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)) | ||
デンマーク・ロイヤルスター(ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)) | ||
円結び2020-11(One円建て債券ファンド2020-11) | ||
円結び2021-03(One円建て債券ファンド2021-03) | ||
円結び2021-05(One円建て債券ファンド2021-05) | ||
円咲(円建グローバル公社債ファンド) | ||
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | ||
ワンロード(GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)) | ||
ワンロード2022-12(GSグローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)) | ||
ワンロード2023-06(GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)) | ||
ワンロード2024-03(GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)) | ||
ワンロード2024-09(GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)) | ||
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) | ||
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型) | ||
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | ||
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) |
国内株式型
技あり一本(DL日本株式オープン) | ||
りそな・にっぽん割安株ファンド(繰上償還条項付) | ||
JPMジャパン・フォーカス・ファンド | ||
日本のチカラ(AXA日本割安株戦略ファンド2008-8) | ||
日本のチカラ 2(AXA日本割安株戦略ファンド2009-2) | ||
ニュートロン(日本株マーケット・ニュートラル) | ||
ファインガード(CA返還確保額付日本株式ファンド) | ||
りそな・アクティブジャパン | ||
りそな・バリュー&グロース | ||
りそな・日本株オープン | ||
りそな・日経225オープン | ||
りそな・小型株ファンド | ||
りそな・TOPIXオープン | ||
Love Me!PREMIUM(アムンディ・りそなウーマンJファンド) | ||
円の下のチカラもち(りそな・好配当日本株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)) | ||
円の下のチカラもち2(りそな・好配当日本株ファンド2(限定追加型/繰上償還条項付)) | ||
りそなノミクス・オープン(りそな・日本成長戦略株オープン) | ||
Rのチカラ・オープン(りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)) | ||
Rのチカラ・ターゲット(りそな日本株リサーチ戦略ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)) | ||
りそな・JPX日経400オープン | ||
誠実の杜(りそなジャパンCSRファンド) | ||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | ||
フィデリティ・日本小型株・ファンド | ||
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | ||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | ||
日経225ダブル・ブルファンド | ||
日経225ダブル・ベアファンド | ||
日興アクティブバリュー | ||
日興エコファンド | ||
ノムラ・ジャパン・オープン | ||
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) | ||
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) | ||
日経225ノーロードオ-プン | ||
プロジェクトE(日本エネルギー関連株式オープン) | ||
One 日本株ダブル・ブルファンド | ||
One 日本株ダブル・ベアファンド | ||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 | ||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 | ||
ニホンノミライ(りそな日本中小型株式ファンド) | ||
りそな日経225インデックス | ||
Smart-i 日経225インデックス | ||
Smart-i TOPIXインデックス | ||
Smart-i 国内株式ESGインデックス |
海外株式型
アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド | ||
アムンディ・韓流ファンド | ||
マハラジャ(アムンディ・りそなインド・ファンド) | ||
ティアラ(アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド) | ||
メコン(アムンディ・りそなアセアン・ファンド) | ||
マハラジャ・インフラ(アムンディ・インド・インフラ株式ファンド) | ||
ニュー・タイワン(アムンディ・台湾ファンド) | ||
ガルーダ(アムンディ・インドネシア・ ファンド) | ||
グローバル・ドリーム(アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)) | ||
アムンディ・アラブ株式ファンド | ||
ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)(アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)) | ||
ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)(アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)) | ||
ロイヤルギフト(アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型) | ||
ロイヤルギフト(アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型) | ||
みらいメディカル(アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)) | ||
みらいエデュケーション(アムンディ・次世代教育関連ファンド) | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ||
techWINゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド | ||
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) | ||
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | ||
GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | ||
ecoWIN(GSグローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)) | ||
ecoWIN(GSグローバル環境リーダーズ 年2回決算コース) | ||
こはく(りそな東欧フロンティア株式ファンド) | ||
DWS世界新興国株式ファンド | ||
フィデリティ・グローバル・ファンド | ||
フィデリティ・欧州株・ファンド | ||
フィデリティ・米国優良株・ファンド | ||
フィデリティ・アジア株・ファンド | ||
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | ||
Jテック+(フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド) | ||
環太くん(フィデリティ・環太平洋株式ファンド) | ||
ザ・バリューハンター(米国割安株ファンド) | ||
グレート・アメリカ(米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジあり)) | ||
グレート・アメリカ(米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし)) | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ||
SMTグローバル株式インデックス・オープン | ||
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン | ||
双喜(そうき)(りそな中国A株50ファンド) | ||
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | ||
リオ(りそなブラジル株式ファンド) | ||
女神さまはチカラもち(米国好配当成長株ファンド13-03(限定追加型/繰上償還条項付)) | ||
女神さまはチカラもち2(米国好配当成長株ファンド13-07(限定追加型/繰上償還条項付)) | ||
女神さま・オープン(米国連続増配成長株オープン) | ||
D-I's 新興国株式インデックス | ||
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | ||
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | ||
ロボテック年1回(為替ヘッジあり)(ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回(為替ヘッジあり)) | ||
ロボテック年1回(ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回) | ||
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン |
||
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | ||
JPMグローバルマイスター | ||
アメリカの星(JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型) | ||
アメリカの星(JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)) | ||
アメリカの星(JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型) | ||
アメリカの星(JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)) | ||
欧州株式指数ファンド | ||
エマージング・プロ毎月(ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)) | ||
エマージング・プロ1年(ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)) | ||
アメリカン・アイドル(年4回)(米国イノベーションファンド(年4回決算型) | ||
アメリカン・アイドル(年1回)(米国イノベーションファンド(年1回決算型) | ||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド -メダリスト- Aコース(為替ヘッジあり) | ||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド -メダリスト- Bコース(為替ヘッジなし) | ||
健次ヘッジあり(グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)) | ||
健次(グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド) | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | ||
Smart-i S&P500インデックス | ||
Smart-i 先進国株式インデックス | ||
Smart-i 新興国株式インデックス | ||
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | ||
Smart-i Select 全世界株式インデックス | ||
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | ||
ブライトライフ(資産成長型)(グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)) | ||
ブライトライフ(予想分配金提示型)(グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)) | ||
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動) | ||
りそな米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型) | ||
りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型) | ||
テンバガー・ハンターA(フィデリティ・世界割安成長株投信A(為替ヘッジあり)) | ||
テンバガー・ハンターB(フィデリティ・世界割安成長株投信B(為替ヘッジなし)) | ||
テンバガー・ハンターC(フィデリティ・世界割安成長株投信C(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)) | ||
テンバガー・ハンターD(フィデリティ・世界割安成長株投信D(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)) |
バランス型
日本の一九(JPM日本債券アルファ) | ||
JPMベスト・インカム(毎月決算型) | ||
JPMベスト・インカム(年1回決算型) | ||
りそなPCAニッポン優良資産ファンド | ||
りそなオールスター(アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド) | ||
あしたの地球(アムンディ・りそな世界グリーン・バランス・ファンド) | ||
Love Me!(アムンディ・りそなレディース・バランスファンド) | ||
アジぶん(アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド) | ||
アルティメット・アメリカ(アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)) | ||
アルティメット・アメリカ(アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)) | ||
アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型) | ||
アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型) | ||
アムンディ・フロア・アロケーション | ||
アムンディ・みらい定期便 | ||
インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)(インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)) | ||
インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)(インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)) | ||
インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)(インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)) | ||
フィデリティ・バランス・ファンド | ||
将来設計(ベーシック)(フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030) | ||
将来設計(ベーシック)(フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040) | ||
将来設計(ベーシック)(フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050) | ||
将来設計(アクティブ)(フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030) | ||
将来設計(アクティブ)(フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040) | ||
将来設計(アクティブ)(フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050) | ||
PRUグッドライフ・ファンド 2010 | ||
PRUグッドライフ・ファンド 2020 | ||
PRUグッドライフ・ファンド 2030 | ||
PRUグッドライフ・ファンド 2040 | ||
S-FUND(3ケ月決算)A号 | ||
S-FUND(3ケ月決算)B号 | ||
S-FUND(3ケ月決算)C号 | ||
ブンさん(りそな 世界資産分散ファンド) | ||
大江戸ブンさん(りそな・東京応援・資産分散ファンド) | ||
埼玉ブンさん(りそな・埼玉応援・資産分散ファンド) | ||
多摩ブンさん(りそな・多摩応援・資産分散ファンド) | ||
はまのブンさん(りそな・神奈川応援・資産分散ファンド) | ||
りそちゅーブンさん(りそな・中部応援・資産分散ファンド) | ||
京・近江ブンさん(りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド) | ||
上方ブンさん(りそな・大阪応援・資産分散ファンド) | ||
ひょうご元気ブンさん(りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド) | ||
攻守のチカラ(りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド) | ||
みらいEarth 成長型(クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)) | ||
みらいEarth 分配型(クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)) | ||
GW7つの卵 | ||
やじろべえ(スーパーバランス(毎月分配型)) | ||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | ||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | ||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) | ||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | ||
未来海図(LPS4資産分散ファンド(慎重型)) | ||
未来海図(LPS4資産分散ファンド(安定重視型)) | ||
未来海図(LPS4資産分散ファンド(バランス型)) | ||
未来海図(LPS4資産分散ファンド(成長重視型)) | ||
未来海図(LPS4資産分散ファンド(積極型)) | ||
インフラ・DE・豪(GO)毎月(豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)) | ||
インフラ・DE・豪(GO)年2回(豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)) | ||
インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり(毎月)(豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)) | ||
インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり(年2回)(豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)) | ||
R246(安定型)(りそなラップ型ファンド(安定型)) | ||
R246(安定成長型)(りそなラップ型ファンド(安定成長型)) | ||
R246(成長型)(りそなラップ型ファンド(成長型)) | ||
R246 ESG(安定型)(ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)〕 | ||
R246 ESG(安定成長型)(ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型〕 | ||
R246 ESG(成長型)(ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)〕 | ||
みつぼしフライト2019-03(りそな・リスクコントロールファンド2019-03) | ||
みつぼしフライト2019-06(りそな・リスクコントロールファンド2019-06) | ||
みつぼしフライト2019-09(りそな・リスクコントロールファンド2019-09) | ||
みつぼしフライト2019-10(りそな・リスクコントロールファンド2019-10) | ||
みつぼしフライト2019-12(りそな・リスクコントロールファンド2019-12) | ||
みつぼしフライト2020-02(りそな・リスクコントロールファンド2020-02) | ||
みつぼしフライト2020-03(りそな・リスクコントロールファンド2020-03) | ||
みつぼしフライト2020-06(りそな・リスクコントロールファンド2020-06) | ||
SaitamaDGs(埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG) | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)〔愛称:(2%)未来の箱〕 | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)〔愛称:(3%)未来の箱〕 | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)〔愛称:(4%)未来の箱〕 | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)〔愛称:(5%)未来の箱〕 | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)〔愛称:(6%)未来の箱〕 |
ファンドオブファンズ
マーケット・ニュートラル |
その他
アムンディ・アジア・リート・ファンド | ||
メロン(CAメロンリスク軽減型ファンド2008-10) | ||
かぐらづき(CAかぐらづきリスク軽減型ファンド2008-11) | ||
みなづき(みなづき条件付運用型ファンド2009-6) | ||
はづき(はづき条件付運用型ファンド2009-9) | ||
ダブルウィン・アドバンス(りそなダブルウィン条件付運用型ファンド2009-9) | ||
円のラパン(りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)) | ||
世界優先証券ファンド2013-12(為替ヘッジあり/限定追加型) | ||
世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり/限定追加型) | ||
世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-05(為替ヘッジあり/限定追加型) | ||
アムンディ・Jリート・インデックス・オープン | ||
ラ・グレイス(毎月決算型)(アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)) | ||
ラ・グレイス(年2回決算型)(アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)) | ||
ネイチャーメイド(パインブリッジ・コモディティファンド) | ||
フローター・プラス(ピムコ変動利付日本国債オープン) | ||
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | ||
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | ||
日本のツボ(りそなJリート・アクティブ・オープン) | ||
フドウさん(りそなワールド・リート・ファンド) | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | ||
イールド・スター(りそな 米国優先リート証券ファンド2014-09) | ||
イールド・スターII(りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12) | ||
イールド・スターIII(りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03) | ||
イールド・スター・オープン(優先リート・オープン) | ||
りそなリート(米国不動産投信ハイ・インカムオープン(毎月分配型) ) | ||
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型) | ||
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型) | ||
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型) | ||
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型) | ||
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型) | ||
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | ||
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | ||
THE MLP A(米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)) | ||
THE MLP B(米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)) | ||
UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり) | ||
UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし) | ||
SMTグローバルREITインデックス・オープン | ||
プライムOne2018-10(ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10) | ||
プライムOne2018-11(ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11) | ||
プライムOne2019-04( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04) | ||
プライムOne2019-06( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06) | ||
プライムOne2019-07( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07) | ||
プライムOne2019-09( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09) | ||
プライムOne2019-10( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10) | ||
プライムOne2019-11( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11) | ||
プライムOne2019-12( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12) | ||
プライムOne2020-01( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01) | ||
プライムOne2020-03( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03) | ||
プライムOne2020-05( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05) | ||
プライムOne2020-06( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06) | ||
プライムOne2020-07( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07) | ||
プライムOne2020-09( ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09) | ||
Smart-i Jリートインデックス | ||
Smart-i 先進国リートインデックス | ||
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | ||
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
NISA(つみたて投資枠)対象
つみたてバランスファンド | ||
Smart-i 日経225インデックス | ||
Smart-i 先進国株式インデックス | ||
Smart-i 新興国株式インデックス | ||
